分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2017 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 0.3 |
2012 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-06 | 0.04 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 238498838.09 | 97.3 |
固定收益投资 | 238498838.09 | 97.3 |
银行存款和结算备付金合计 | 2257467.59 | 0.92 |
其他各项资产 | 4352625.24 | 1.78 |
合计 | 245108930.92 | 100 |
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
国家债券 | 1025.2 | 0 |
金融债券 | 90918000 | 40.39 |
其中:政策性金融债 | 70840000 | 31.47 |
企业债券 | 30409716.09 | 13.51 |
企业短期融资券 | 40188000 | 17.85 |
可转债 | 5961096.8 | 2.65 |
中期票据 | 71021000 | 31.55 |
合计 | 238498838.09 | 105.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 160206 | 16国开06 | 17.46 |
2 | 101554013 | 15神华MTN001 | 9.05 |
3 | 101451021 | 14陆金开MTN001 | 9.04 |
4 | 011800738 | 18铸管股份SCP001 | 8.94 |
5 | 170206 | 17国开06 | 8.92 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!